15251692958
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|
HKT532试验箱高精度温湿度变送器利用新的数字技术,是新一代温湿度、温湿度便携表的经典产品。数字技术的*性是显而易见的,数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠,传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。
校准数据存储在探头本身,因此,当测量环境变化需要更换探头时,仪表不必重新校准,只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用,探头种类的多样性以及灵活的组合,必有一款能够满足您的需要。广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。HKT532干燥机 试验箱高精度温湿度变送器
性能特点:
精确的温度、湿度、温湿度测量
传感器与表体分体设计
·多种互换性探头可供选择,适合不同场合的湿度测量
·高精度:±1%RH,±0.3℃,±2℃DP(at-40℃Td)
·可显示输出PPM、湿度、湿球湿度
·稳定性好,年漂移小
·可以换算温湿度和PPm
·传感器自动诊断和自动修正
技术参数:
测量范围: | 0~*RH / -40~85℃ | |
温湿度点范围: | -60~60℃Td | |
精 度: | ±1%RH,±0.3℃ ±2℃DP | |
模拟输出: | 4...20mA,0...5V,0...10V(可显示输出PPM、湿度、湿球湿度) | |
液晶显示: | 温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘 | |
供电和负载: | 24VDC/AC,电压输出>1000欧,电流输出<500欧 | |
传感器特性: | 重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
HKT532 | |||||||||
A | 湿度:0…*RH,温度-50~100℃ | ||||||||
B | 湿度:0…*RH,温度-100~200℃ | ||||||||
C | 量程 | ||||||||
PS | PS(饱和水汽压,单位hPa) | ||||||||
E | E(水汽分压,单位hPa) | ||||||||
MRV | MRV(体积混合比,单位PPMv) | ||||||||
Q | Q(比湿,单位g/kg) | ||||||||
DV | DV(水汽密度、湿度,单位g/m3) | ||||||||
DVS | DVS(饱和水汽密度,单位g/m3) | ||||||||
VOL | VOL(体积比含水率,单位Vol%) | ||||||||
R | R(混合比,单位g/kg) | ||||||||
DP | DP(露点,单位℃) | ||||||||
AD | AD(空气密度,单位g/m3) | ||||||||
H | H(焓值,单位j/g) | ||||||||
AW | AW(水分活度,单位Aw) | ||||||||
MRW | MRW(质量混合比,单位PPMw) | ||||||||
1 | HC2A-S探头壁挂安装 | ||||||||
2 | HC2A-S探头,分体2米线缆 | ||||||||
3 | HC2A-S探头,分体5米线缆 | ||||||||
4 | HC2A改装不锈钢外壳直径18*200mm线长2米 | ||||||||
5 | HC2A改装不锈钢外壳直径18*200mm线长5米 | ||||||||
7 | HC2A改装不锈钢螺纹安装G1/2线长2米 | ||||||||
8 | HC2A改装不锈钢螺纹安装G1/2线长5米 | ||||||||
9 | HC2-IC102探头,分体2米线缆 | ||||||||
10 | HC2-IC302探头,分体2米线缆 | ||||||||
11 | HC2-102探头(改装),分体2米线缆G1/2 | ||||||||
12 | HC2-102改装不锈钢外壳直径18*280mm线长2米 | ||||||||
M | M15金属网过滤器 | ||||||||
S | S15烧结钢过滤器 | ||||||||
T | T15特氟龙过滤器 | ||||||||
1 | 4…20mA变送输出 | ||||||||
A1 | 无报警输出 | ||||||||
A2 | 二路继电器报警输出 | ||||||||
S0 | 无通讯接口 | ||||||||
S1 | RS485接口 | ||||||||
N0 | 无安装附件 | ||||||||
N1 | 选配活动锁紧头 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码