15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h,0.01-1m³/h,0.01-1m³/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
额定电压 | 220v | 扬程 | 10m |
测量范围 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
环境温度 | 100℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 220V | 准确度 | 2 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
干燥机高精度在线式露点仪水分测定仪概述
·两线制电源回路连接
·露点单位或 ppm 湿气含量单位
·IP66 (NEMA 4)
·干燥机高精度在线式露点仪水分测定仪传感器防护
·量程 -100 ~ +20°C
·工作温度 -40 ~ 60°C
·响应速度快
干燥机高精度在线式露点仪HKT60-EA2技术参数
产品性能 | ||
露点量程 | -100 ~ +20°C 露点 / 0...3000 PPM | |
露点精度 | ±2°C 露点 | |
响应时间 | T95为5分钟 (从干到湿) | |
重复性 | 0.5°C 露点 | |
输入/输出 | 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义 | |
输出信号 | 露点 -100 ~ + 20°C / 0...3000PPM | |
ppm输出量程须在下单时注明 | ||
电源电压 | 12–28 V DC | |
电流消耗 | 大 20mA | |
电源波动影响 | ±0.005% RH/V | |
工况要求 | ||
工作温度 | -40 ~ +60°C | |
工作湿度 | 0– RH | |
工作压力 | 大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内; | |
0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||
温度系数 | 工作温度范围内已作温度补偿 | |
机械性能 | ||
密封防护等级 | IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, | |
以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA 250-2003 | ||
外壳材质 | 不锈钢 | |
螺纹安装接口 | 5/8" - 18 UNF | |
重量 | 150g | |
故障概况 (出厂设置) | 状况输出传感器故障23 mA露点低于量程4 mA露点超量程20 mA |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码