15251692958
详细介绍
过滤精度 | 0.3-0.5μm | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
重量 | 0.260kg | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 145 x 140 m*m*m | 气体流量 | 2ml/min |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
概述
罗卓尼克工业低露点仪探头露点水分测定仪,低温露点探头跟踪湿度的测量方案,低温露点探头采用了新的Airchip4000技术,连同Hygromer·ldp-1露点传感器,在2秒的测量间隔时间内从8000个点的平均值中计算测量结果,提供高质量的测量解决方案。
应用
罗卓尼克工业低露点仪探头露点水分测定仪,低温露点探头可用于压缩空气系统,冷冻干燥机、吸附干燥机。ROTRONIC提供的探头提供有防爆要求的环境中防爆证书。
附件
通过合适的采样室可以将空气流量限定在露点测量点上,并提供快速连接接口,有POM和不锈钢两种材质可选,可定制。
特点
·高度露点温度测量
·承受压力达100个大气压
·Hygromer·LDP-1传感器
·重复性好
·在下限制环境中监测微量水分
·新Airchip4000测量技术
·与HF5/HF8/PF4变送器和HP22 /HP23手持设备兼容
技术参数
探头类型 | 数字式低温露点及温度探头 | |
尺寸 | 145 x 140 mm (探头) | |
六角螺母: 3 x 140 mm | ||
重量 | 260克 | |
测量范围 | -70…85 °C Td / -40...85 °C | |
露点精度 @ 23 °C | ±2 K Td (-50…20 °C Td) | |
±3.5 K Td (-60…-50 °C Td) | ||
温度精度 @ 23 °C | ±0.2 K | |
露点传感器 | HYGROMER® LDP-1 | |
露点传感器的长期稳定性 | <1 °C Td/年 | |
露点传感器响应时间?63: @ -50 °C Td | 典型值<10分钟,带过滤器 | |
温度传感器响应时间 ?63: @ -50 °C Td | 典型值<15分钟,带过滤器 | |
压力阻抗 | 16个大气压 | |
100个大气压 (带LDP-MCS采样室) | ||
电源/功耗 | 3.3...5 VDC /<1.5 mA | |
温度传感器 | Pt1000, Class B 1/3 | |
滤芯 | 烧结不锈钢, 50 μm | |
测量间隔 | 2秒 | |
通信接口 | UART | |
外壳 | 不锈钢 1.4301 | |
IP防护等级 | IP65 | |
FDA/GAMP标准 | 满足 | |
CE / EMC标准 | 2004/108/EC | |
维护 | 每年 | |
存储和运输要求 | -40…85 °C, 不结露 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码