15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 扬程 | 10m |
---|---|---|---|
喷头孔径 | 5mm | 操作压力 | 20Mpa |
喷雾量 | 100cc/min | 重量 | 100kg |
测量范围 | -40 ... +60 °C | 外形尺寸 | 190mm |
环境温度 | -10 ... +60 °C℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | 1 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉DM70手持式露点仪变送器厂家包邮概述
维萨拉DM70手持式露点仪变送器厂家包邮维萨拉DRYCAP?手持式露点仪DM70,提供准确的读数,测量范围很广。为固定的低露点变送器现场检查。
维萨拉DM70手持式露点仪变送器厂家包邮综述
·为工业抽检和现场校准设计。
·响应很快,并且传感器清洁功能对响应速度加以强化。
·用户界面简单易用。
·数据可存档并使用?MI70连接软件传输至PC计算机。
·多探头操作;也可安装相对湿度和二氧化碳探头。
技术参数
露点测量 | ||
量程 | ||
探头 A | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
探头 B | -60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F) | |
探头 C(测量SF6气体) | -50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F) | |
准确度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) | |
传感器 | 维萨拉 DRYCAP® | |
计算参数 | ||
探头A | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 混合比 | |
探头 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作环境 | ||
温度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F), | |
采用DSS70A采样系统 高工作温 | ||
度可达 +200 °C(+328 °F) | ||
压力 | 0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
输入与输出 | ||
功耗 | 带交流电源的可充电镍氢(NiMH)电池组,或 | |
4枚AA IEC LR6型碱性电池 | ||
模拟输出 | 0...1 VDC | |
菜单语言 | 英文、法文、德文、西班牙文、瑞典文、芬兰文、俄文、日文、中文 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码