15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 数字式 | 重量 | 2kg |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
气体流量 | 8ml/min | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
维萨拉露点仪监测系统显示控制仪显示控制仪厂家包邮CST系列露点显示控制仪采用微处理器进行控制运算,集数字仪表与模拟仪表于一体,是针对芬兰VAISALA 露点探头而开发使用的露点显示控制仪。
产品特点:
·安装方便,标准尺寸:48*96,96*48
·控制精度高,高可达±0.1℃
·不需外加24VDC 电源模块
·自整定,自诊断功能
·偏差可调
·可选报警输出功能
·用4—20MA 输入
功能优势:
·信号输入:4~20mA
·显示功能:PV显示值为整四位(-1999~9999字)
·报警功能:上限、下限报警功能, 数据保持及加锁,断电后设定数据保存,设定参数禁锁功能,可对设定值进行加密保护。
维萨拉露点仪监测系统显示控制仪技术参数:
精度测量显示精度 | 0.3%FS±1字 | |
显示方式 | (-1999~9999测量值显示, 发光管工作状态显示,高亮度LED数字显示 | |
控制方式 | ON/OFF 带回差 | |
报警 | 可选择继电器上、下限报警输出,LED报警指示 | |
报警精度 | ±1字 | |
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定、设定值断电保持、参数设定值密码锁定等 | |
使用环境 | 环境温度:0~70℃ | |
相对湿度 | ≤85RH | |
电源电压 | AC 220V +10-15%,50Hz±2Hz | |
避免强腐蚀气体 | ||
功耗 | ≤ 10 W (AC220 V 供电) | |
结构 | 标准卡入式 | |
重量 | 300g(AC220 V 供电) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码