15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h,0.01-1m³/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
额定电压 | 220v,220v | 扬程 | 10m |
测量范围 | 80 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
环境温度 | 80℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | 2 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
基本信息 | |
产品名称 | 在线式露点变送器 |
型 号 | DMT143L |
产 地 | 芬兰(VAISALA) |
行业应用 | 塑料干燥机、电厂SF6在线监测、制氮机、压缩机、气体设备等 |
量 程 | |
测量范围 | -60...+60℃(-76 ... +140°F)DP |
精 度 | |
测量精度 | ± 2℃DP |
操作环境 | |
环境温度 | -40 ...+60℃(-40 ... +140°F) |
环境湿度 | 0 ... 100 %RH |
耐压范围 | 0…50bar |
供 电 | |
供电/功耗 | 12...28VDC |
注意:过供电范围会损坏传感器 | |
信号输出 | |
模拟量输出 | 4 ... 20 mA (3线) |
0 ... 1 V | |
0 ... 5 V | |
材质尺寸 | |
过 滤 器 | 不锈钢烧结过滤器 |
外壳防护等级 | IP66 (NEMA4) |
外壳材质 | 不锈钢壳体(AIS1316L)塑料盖ABS/PC) |
重 量 | 118g(4.16oz |
接头 | 4-针M8 (IEC 60947-5-2) |
认 证 | |
符合EMC(电磁兼容)标准EN61326-1,用于测量控制和实验室的电气设备-EMC要求;工业环境 | |
附件可选 | |
211598 | M8输出电缆,搭接式接头,2米 |
HMP50Z300多种长度可选 | M8输出电缆,螺纹接头,3米 |
211917ZZ | 用于DM70的服务电缆 |
DMT143RS | 用于串口线的服务电缆 |
采样室可选 | |
DMT242SC | 基本采样室 |
DMT242SC2 | 带有Swagelok的1/4螺纹接口 |
DSC74 | 带有快速接头和泄漏螺钉 |
DSC74B | 双压力采样室 |
DMCOIL | 冷却/排气旋管
|
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码