15251692958
详细介绍
仪器原理 | 其他原理 | 应用领域 | 岩石开采 |
---|---|---|---|
扬程 | 275m | 最大进料边长 | 123 |
重量 | 1600kg | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
适用介质 | 气体 | 指示表头 | 指针 |
压力接口 | 120mm | 输出信号 | 4-20mA |
防护等级 | 65 | 防爆等级 | 其他 |
材料晶体结构 | 非晶 | 测量范围 | 600 ... 1100MPa |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
综述:维萨拉WXT520气象传感器差压变送器包邮
技术参数:维萨拉WXT520气象传感器差压变送器包邮
风速测量 | |||
| 风速 | ||
测量范围: | 0 ... 60 m/s | ||
测量精度 | ±3%, 至10米/秒 | ||
风向 | |||
测量范围 | 0 ... 360° | ||
测量精度 | ±3° | ||
响应时间 | 250 ms | ||
液态降水率 | |||
降雨 | 近自动或人工复位后的累计降水量 | ||
输出数据分辨率 | 0.01 mm、 0.001 英寸 | ||
测量精度 | 5%* | ||
降水持续时间 | 探测到雨滴时按每10秒为一个增量计算 | ||
输出数据分辨率 | 10 秒 | ||
降雨强度 | 以每10秒一个步长计算一分钟的降雨量均值 | ||
测量范围 | 0 … 200 mm/h (超过这一范围的测量值会降低精度) | ||
输出数据分辨率 | 0.1 毫米/小时、 0.01 英寸/小时 | ||
气压测量 | |||
测量范围: | 600 ... 1100 hPa | ||
测量精度 | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时) ±1 hPa (在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之间时) | ||
空气温度 | |||
| 测量范围: | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |
在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 | ±0.3 °C (±0.5 °F) | ||
相对湿度范围 | |||
| 测量范围 | 0 ... 100 %RH | |
测量精度 | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之间时) | ||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之间时) | |||
通用参数 | |||
工作温度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | ||
储藏温度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | ||
输入电压 | 5 … 32 VDC | ||
常规功耗 | 当输入电压为12 VDC(默认值)为3 mA | ||
加热设备电压 | 5 … 32 VDC (或交流电压输入, 大 30 VRMS) | ||
串行数据接口 | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 适配器 | ||
外壳防护等级 | IP65 | ||
采用安装套件的外壳防护等级 | IP66 | ||
电磁兼容性 | 符合EMC 标准 EN61326-1; Industrial Environment | ||
IEC标准 | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | ||
* | 由于降水现象的性质,降水测量读数可能会由于测量的空间位置不同而出现偏差,短时测量尤为如此。测量精度参数不包含风的因素导致的测量错误。
|
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码