15251692958
详细介绍
插入式探头,适用于测量在无粉尘散装材料,砖,混凝土等材料的测量。可以测量湿度和温度,计算露点或霜点。
应用:
水活性测量,便携式手持表和数据记录器
特点:
•工作范围:-40…85°C/0…99%rh
•数字接口(UART)和可变量程模拟输出,0…1 V
•标准输出量程:0…1 V=-40…60°C/0…99%rh
•在23°C时校准10,35,80%rh
技术参数:
在23 ±5 °C时精度 | ± 0.015 aw / 1.5 %rh / ±0.3°C |
---|---|
工作范围 | -40…85 °C / 0…99%rh |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…99%RH |
供电 | 3.2 ... 5 VDC,在3.3 VDC校准,电流:〜4.5 mA |
长期稳定性 | <1 %rh="">1> |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
过滤器类型 | 无可用过滤器 |
响应时间 T 63 | <15>15> |
计算量 | 露点或霜点 |
测量间隔 | 1 s |
启动时间 | 1,5 s |
IP防护等级 | IP30 |
材质 | 不锈钢DIN 1.4305(探头),POM(手持部分) |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC认证 | 2007 / 108 / EG |
尺寸 | ∅ 5 x 200 mm |
重量 | 160 g |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码