15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 应用领域 | 岩石开采 |
---|---|---|---|
给料粒度 | 123mm | 扬程 | 10m |
最大进料边长 | 123 | 重量 | 1600kg |
测量范围 | -70 ... +180 °C | 外形尺寸 | 190mm |
环境温度 | 0 ... 100 % RH℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 220V | 准确度 | 1 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉HM70手持式温湿度仪露点仪温度传感器概述
为在线温湿度仪表现场校准而设计。可带证书。
维萨拉HM70手持式温湿度仪露点仪温度传感器特点
·相对湿度测量范围0…100 % RH
·多语言用户界面
·以图形方式显示测量值变化趋势
·成熟的维萨拉HUMICAP?传感器技术
·3探头,温度测量范围介于-70 和 +180 °C之间
·多探头工作;也可连接露点和二氧化碳探头
·显示湿度参数
·适用于苛刻条件的传感器预热和化学清洗选配功能
·数据可被记录,并使用MI70 Link软件传输至PC计算机
·结实耐用、性能可靠、环境条件也可使用
·可溯源的美国国家标准研究所(NIST)标定证书(包含证书)
维萨拉HM70手持式温湿度仪露点仪温度传感器技术参数
相对湿度测量 | ||
量程 | 0 ... 100 % RH | |
+20 °C (68 °F)时的准确度 | ± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) | |
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) | ||
传感器 | 维萨拉HUMICAP® 180R | |
温度测量 | ||
量程 | ||
HMP75 | -20 ... +60 °C (-4 … +140 °F) | |
HMP76 | -50 ... +120 °C (-58 … +248 °F) | |
短时间 | -50 ... +180 °C (-58 … +356 °F) | |
HMP77 | -70 ... +180 °C (-94 … +356 °F) | |
+20 °C (+68 °F)时的准确度 | ± 0.2 °C (0.36 °F) | |
传感器 | Pt100 1EC751 1/3,B级 | |
工作环境 | ||
温度(MI70 测量指示器) | ||
湿度 | -10 ... +40 °C (+14 ...+104 °F) | |
无冷凝 | ||
输入与输出 | ||
功耗 | 带交流电源的可充电镍氢(NiMH)电池组,或4 x AA IEC LR6型碱性电池 | |
0 ... 1 VDC | ||
模拟输出 | 英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬兰文、俄文、日文、中文 | |
菜单语言 | ||
其它指标 | ||
重量 | 400 g | |
外壳防护等级 | IP54 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码