15251692958
详细介绍
电动机功率 | 7.5kw | 驱动方式 | 液压 |
---|---|---|---|
最大进料边长 | 123 | 重量 | 1600kg |
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰固定 |
工作原理 | 数字式 | 重量 | 0.14kg |
电源电压 | 220V | 环境温度 | -10-60℃ |
形状 | 横 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
维萨拉HMK15湿度校准仪温湿度仪露点仪包邮概述
使用简单,性能可靠,适用于湿度仪表的现场校准。 是基于饱和盐溶液的应用设计。
维萨拉HMK15湿度校准仪温湿度仪露点仪包邮特点
·使用便捷,性能可靠,适用于湿度探头和变送器校准
·基于饱和盐溶液的应用设计
·适合实验室应用和现场抽检
维萨拉HMK15湿度校准仪温湿度仪露点仪包邮技术参数
经过认证且配好剂量的盐: | 订购代码: | 总不确定性*: | |||
LiCl 盐 11 % RH | 19729HM | (± 1.3 % RH) | * +20 °C时的不确定性 | ||
MgCl2, 盐 33 % RH | 19730HM | (± 1.2 % RH) | 离子交换水 | ||
NaCl, 盐 75% RH | 19731HM | (± 1.5 % RH) | 单配盐箱 | ||
K2SO4, 盐 97 % RH | 19732HM | (± 2.0 % RH) | 携带袋 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码