13921186818

详细介绍
| 电动机功率 | 7.5kw | 驱动方式 | 液压 |
|---|---|---|---|
| 最大进料边长 | 123 | 重量 | 1600kg |
| 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰固定 |
| 工作原理 | 数字式 | 重量 | 0.12kg |
| 电源电压 | 220V | 测量精度 | 1℃ |
| 输出信号 | 4-20 | 执行质量标准 | 欧规 |
| 认证 | CEE | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
| 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 |
维萨拉HMP60温湿度传感器探头露点仪包邮概述
HMP60是一款简单实用的经济型湿度探头,适合于大量应用、系统集成、孵化箱、手套箱、温室大棚、发酵室以及数据记录仪中。
维萨拉HMP60温湿度传感器探头露点仪包邮特点
·微型湿度探头
·低功耗
·测量范围:0 ... 100 %RH; -40 ...+60°C
·带有可拆卸标准M8快速接口的电缆
·耐用金属外壳
·可互换的维萨拉 INTERCAP?传感器
·可选RS485接口数字输出
·可选露点输出
·应用领域:适合在各种行业应用,可和其他制造商设备集成使用,如手套式操作箱、温室、发酵室、室内 及数据记录仪。
维萨拉HMP60温湿度传感器探头露点仪包邮技术参数
| 相对湿度测量 | ||
| 量程 | 0 ... RH | |
| 准确度 | ||
| 温度范围 | 0 ... +40°C | |
| 0 ... 90%RH | ±3%RH | |
| 90 ... RH | ±5%RH | |
| 用于其他温度条件时,请参见手册说明 | ||
| 湿度传感器 | 维萨拉INTERCAP® | |
| 温度测量 | ||
| 量程 | -40 ... +60 °C | |
| 温度量程内的测量准确度 | ||
| -40 ... +60 °C | ±0.6 °C | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40 ... +60 °C | |
| 输入与输出 | ||
| 工作电压 | 5 ... 28 VDC / 8 ...28 VDC(5V输出时) | |
| 8 ... 28 VDC(采用回路电源转换器时) | ||
| 电流消耗 | 平均1 mA , 大峰值5 mA | |
| 在工作电压范围内的启动时间压 | 13.5 ... 16.5V: 4s | |
| 在其他电压条件下的启动时间 | 2.5s | |
| 输出 | ||
| 2 通道 | 0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC / 0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC | |
| 1通道回路电源转换器 | ||
| (单独模块, 仅兼容湿度准确度) | RS485 2-线半双工 | |
| 数字输出(选配) | ||
| 其它指标 | ||
| 材质 | ||
| 主体 | 镀铬铝材 | |
| 格栅过滤器 | 镀铬ABS塑料 | |
| 电缆 | 聚氨酯或FEP | |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 主体螺纹规格 | MI2x1 / 10 mm | |
| 电缆连接器 | 4-针 M8 (IEC 60947-5-2) | |
| 重量(含0.3m电缆) | 23 克 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码