15251692958
详细介绍
罐装头数 | 18头 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
重量 | 0.21kg | 电源电压 | 220V |
测量精度 | 1℃ | 输出信号 | 4-20 |
执行质量标准 | 欧规 | 认证 | FCC |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉HMDW80 暖通行业露点焓值温度变送器概述
使用两线环路和三线电压输出的维萨拉INTERCAP?温湿度变送器系列HMD/W80适用于暖通行业和楼宇能源管理系统。 特点是可直接输出露点,焓值等湿度参数,监测稳定,操作可靠。
维萨拉HMDW80 暖通行业露点焓值温度变送器综述
维萨拉 INTERCAP? HMD/W80系列温湿度变送器是为标准暖通空调系统(HVAC)应用设计的多功能产品。该系列变送器成本效益俱佳,可靠性高,安装维护便捷。可直接输出相对湿度,温度,露点,湿球温度,焓值等多种湿度参数。
维萨拉HMDW80 暖通行业露点焓值温度变送器HMD/W80系列包括以下产品
墙面式安装、单测量温度的变送器TMW82/83
标准墙面式安装型湿度与温度变送器HMW82/83
防护等级IP65的墙面式温湿度变送器HMW88/89(D),配显示屏和不配显示屏两种,适用于潮湿环境
管道安装型温湿度变送器HMD82/83(D) ,配显示屏和不配显示屏两种
户外型温湿度变送器HMS82/83
技术参数
相对湿度 | ||
量程 | 0 ... 100 % RH | |
准确度 | ||
温度范围 | 10 ... 30 °C | |
30...70 %RH | ± 3 %RH | |
0 ... 30 %RH, 70 ... 100 %RH ±5 %RH | ||
温度范围 | -5 ... +10 °C, +30 ... + 55 °C | |
0 ... 100 %RH | ± 7 %RH | |
稳定性 | ± 3 %RH / 5 年 | |
湿度传感器 | 维萨拉Intercap® | |
温度 | ||
量程 | -5 ... +55 °C | |
准确度 | ||
+10 ... +30 °C | ± 0.5 °C | |
-5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C | ± 1.0 °C | |
温度传感器 | 数字温度传感器 | |
工作环境 | ||
工作温度范围 | -5 ... +55 °C | |
贮藏温度范围 | -40 ... +60 °C | |
电磁兼容性 | 符合EMC标准EN61326-1,轻工业环境 | |
输入与输出 | ||
HMW82, TMW82 | ||
输出 | 4 ... 20mA, 回路供电 | |
回路电阻 | 0 ... 500 Ohm | |
电源电压 | 10 ... 28 VDC | |
HMW83, TMW83 | ||
输出 | 0 ... 10V | |
负载电阻 | 10 kohm(小值) | |
电源电压 | 15 ... 35 VDC / 24 VAC ±20 % | |
其它指标 | ||
IP防护等级 | IP30 | |
外壳颜色 | RAL9003 | |
外壳材质 | ABS/PC | |
UL-V0认证 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码