15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
外形尺寸 | 2250×1670×2300mm | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
重量 | 0.32kg | 电源电压 | 220V |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉HMD60/70温湿度变送器模块厂家包邮概述
适用于室内空气状况监测,是能源管理应用的理想选择。
维萨拉HMD60/70温湿度变送器模块厂家包邮综述
·精度高、稳定性、反馈迅速,且抗灰尘和多种化学物的维萨拉 HUMICAP?传感器
·温度补偿设计
·兼容维萨拉 HUMICAP?温湿度手持式仪表HM70
·保修期2年
维萨拉HMD60/70温湿度变送器模块厂家包邮技术参数
60 系列:2线制,4~ 20 mA输出 | ||
风管安装 | RH HMD60U | |
RH 及 T HMD60Y | ||
70 系列:3线制,可变电压输出 | ||
风管安装 | RH HMD70U | |
RH 及 T HMD70Y | ||
相对湿度测量 | ||
在+20°C条件下的输出精度 | ||
HMD60/70 | ±2%RH (0...90%) | |
±(2% + 1% 读数) (90...RH) | ||
测量范围: | 0 ... 100 % RH | |
传感器 | 维萨拉HUMICAP® 180 | |
温度测量(Y型) | ||
HMD60Y 和 HMD70Y | ||
测量范围: | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
在+20°C条件下的输出精度 | +/- 0.2°C | |
传感器 | Pt 1000 IEC 751 class B | |
工作环境参数 | ||
工作温度 | ||
电子器件 | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | |
传感器头(风管安装) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
储藏温度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
输入与输出 | ||
工作电压 | ||
60 系列: | 10 ... 35 VDC (RL=0 ohm) | |
70 系列: | 20 ... 35 VDC (RL=500 ohm) | |
0 ... 1 V | 10 ... 35 VDC/ 9 ... 24 VAC | |
0 ... 5 V | 14 ... 35 VDC/12 ... 24 VAC | |
0 ... 10 V | 19 ... 35 VDC/ 16 ... 24 VAC | |
输入电压为24 VAC时的功耗 | ||
HMD70U | 10 mA (常规) | |
HMD70Y | 12 mA (常规) | |
结构参数 | ||
外壳 | ||
传感器头 (风管安装) | 不锈钢 | |
电子器件 (风管安装) | 铸铝 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码