15251692958
详细介绍
处理量 | 99%m³/h | 水泵功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰固定 |
工作原理 | 数字式 | 重量 | 1kg |
电源电压 | 24V | 测量精度 | ±0.02℃ |
输出信号 | 4-20 | 执行质量标准 | 英标 |
认证 | IOS9001 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
维萨拉MMT310油中水分仪智能温度变送器针对润滑油、液压油及变压器油检测的紧凑型模块式变送器。 OEM系统集成的理想选择。
综述
·能够以长期稳定性对油中水分进行连续测量
·成熟的维萨拉HUMICAP? 传感器,15年油测量应用经验
·可测量润滑油、液压油和变压器油
·耐压耐温性能
·测量水分活度-以ppm为单位计算变压器油水分活度
·尺寸小,便于集成使用
·可溯源的美国国家标准研究所(NIST)标定证书
·应用领域:例如,船舶与造纸工业中变压器油和润滑油系统的监测
技术参数
水分活度测量 | ||
量程 | ||
精度 | 0 ... 1 | |
0 ... 0.9 | ±0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ±0.03 | |
传感器 | 维萨拉HUMICAP® | |
温度测量 | ||
量程 | -40 ... +180 °C | |
+20 °C时的精度 | ± 0.1 °C (± 0.18 °F) | |
传感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B级 | |
工作环境 | ||
温度(电子器件) | -40 ... +60 °C | |
(-40 ... +140 °F) | ||
贮藏温度 | -55 ... +80 °C | |
(-67 ... +176 °F) | ||
MMT318压力范围 | 0 ... 40 bar | |
(球阀高温度120 °C时) | ||
MMT317压力范围 | 0 ... 10 bar | |
输入与输出 | ||
工作电压U输入 | 24 VDC (10 ... 35 VDC) | |
20 °C时功耗, | 20 mA | |
(U输入= 24 VDC,使用RS-232C接口) | ||
两个可选且可扩展模拟输出 | 0 ... 20 mA或 | |
4 ... 20 mA | ||
串行输出 | RS-232C | |
其它指标 | ||
探头电缆长度 | 2、5及10 米 | |
材质 | ||
变送器外壳 | G-A1Si10Mg | |
变送器基座 | ABS/PC | |
外壳防护等级 | IP65 (NEMA 4) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码