15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 净化率 | 95% |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 设备重量 | 3kg |
扬程 | 10m | 测量范围 | 0 ... 1 aw |
外形尺寸 | 150mm | 环境温度 | -40 ... +60 °C℃ |
仪器种类 | 在线 | 电源电压 | 24V |
准确度 | ± 0.02 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
维萨拉MMT162油中水分和温度变送器在线油中水分检测仪表,具有精度高、成本低的特点。 润滑系统、液压系统和变压器系统均为该仪表的典型应用领域。
综述
·设计紧凑,精度高,成本低
·成熟的维萨拉HUMICAP?传感器技术
·可连续测量油中的水分
·耐压耐温性能
·兼容维萨拉MI70指示器
技术参数
被测值 | ||
水分活度 | ||
量程 | 0 ... 1 aw | |
精度(含非线性、迟滞性和可重复性) | ||
0 ... 0.9 | ± 0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ± 0.03 | |
油常规流速时的响应时间 | <1 分钟(干燥-湿润) | |
水分 | 以ppm为单位计算矿物变压器油中的水分含量 | |
温度 | ||
+20 °C (+68 °F)时的测量精度 | ± 0.2 °C (± 0.36 °F) | |
工作环境 | ||
工作温度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
油温度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
压力范围 | ||
金属材质型号 | 高200 bar | |
塑料材质型号 | 高40 bar | |
油流速 | 某些推荐流速 | |
输出 | ||
模拟输出(2通道) | ||
电流输出 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
电压输出 | 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
数字输出 | RS-485 | |
一般参数 | ||
外壳材质 | ||
金属 | AISI 316L | |
塑料 | PPS + 40% GF | |
带粘结密封圈(垫圈)的机械连接 | ||
金属材质型号 | G 1/2’’ ISO或NPT 1/2’’ | |
塑料材质型号 | G 1/2’’ ISO |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码