15251692958
详细介绍
应用领域 | 本产品用于煤矿专用隧道铁路桥梁建设拆迁房园林林场茶园公路机场混凝土制品厂沙场矿场 | 主体材质 | 钢材 |
---|---|---|---|
电压 | 380v | 功率 | 2.2kw |
最大雾宽 | 10m | 最大雾长 | 30m |
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 0.1 |
适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 2mm |
压力范围 | 低压 | 工作压力 | 24Mpa |
流量测速范围 | 260kg/h | 温度范围 | 超低温 |
工作温度 | 60℃ | 量程比 | 1.1 |
防爆标志 | 65 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
维萨拉GMP343二氧化碳流量计探头厂家包邮用于生态测量的精度、坚固的探头型仪器。扩散式的设计——不需采样系统。也提供泵吸式型号。
维萨拉二氧化碳探头GMP343
维萨拉GMP343二氧化碳流量计探头厂家包邮综述
·稳定性;
·适用于恶劣的环境;
·扩散式和吸气式;
·运行的温度和湿度范围大;
·可选温度、压力、湿度、和氧气补偿;
·功耗低、散热好;
·预热时间短;
·体积小、重量轻。
维萨拉GMP343二氧化碳流量计探头厂家包邮技术参数
性能参数 | ||
可选测量范围 | 0 ... 1000 ppm, 0 ... 2000 ppm | |
0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm | ||
0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 % | ||
在选用不同量程时使用0.5%精度的气体工厂标定后,在温度 25 °C (77 °F)和气压1013 hPa条件下的测量精度(经过降噪处理) | ||
0 ... 1000 ppm | ±(3 ppm + 1 % 读数) | |
0 ... 2000 - 0 ... 2 % | ±(5 ppm + 2 % 读数) | |
* 2 %量程选用不适合低于200 ppm的 | ||
二氧化碳精度测量 | ||
传感器 | 维萨拉 CARBOCAP® | |
工作环境参数 | ||
温度工作范围 | ||
连续工作情况下 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
储藏条件下 | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) | |
气压 | ||
工作范围 | 0 ... 5 bar | |
气压补偿范围 | 700 ... 1300 hPa | |
输入与输出 | ||
工作电压 | 11... 36 VDC | |
功耗 | ||
无加热条件下 | 低于1 W | |
加热条件下 | 大3.5 W | |
模拟输出 | ||
电流输出范围 | 4 ... 20 mA | |
电压输出范围 | 0 ... 2.5 V, 0 ... 5 V | |
数字输出接口 | RS-485, RS-232 | |
结构参数 | ||
外形尺寸 | ||
长度 | 180 mm(7.1 英寸) | |
直径 | 55 mm(2.2英寸) | |
重量(仅含探头) | 360 g | |
材质 | ||
主体材料 | 阳极氧化铝 | |
过滤器盖 | PC 塑料 | |
外壳防护等级 | IP66/IP67 | |
选配功能和配件 | ||
壁式托架 | GMP343BRACKET | |
安装法兰 | GMP343FLANGE | |
过滤器套件(过滤器盖和除尘过滤器) | GMP343 FILTER | |
标定适配器 | GMP343ADAPTER | |
接线盒 | JUNCTIONBOX-8 | |
探头电缆,2 m | GMP343Z200SP | |
探头电缆,6 m | GMP343Z600SP | |
探头电缆,10 m | GMP343Z1000SP | |
PC计算机数据电缆、2 m | 213379 | |
USB 适配器(USB-D9) | 219686 | |
MI70 测量指示器 | DRW216050SP | |
MI70数据电缆,2 m |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码