15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h,定制m³/h,99%m³/h | 总功率 | 定制kw |
---|---|---|---|
水泵功率 | 0.75kw | 额定电压 | 220v |
扬程 | 10m | 测量范围 | 0 ... 10000 |
仪器种类 | 热导式 | 基本误差 | 1.5%FS |
气体流量 | 8ml/min | 外形尺寸 | 190mm |
显示方式 | 数字式 | 电源电压 | 220V |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
概述
维萨拉GMM220二氧化碳检测仪模块厂家包邮电缆类型的OEM模块适用于恶劣和苛刻作业中的二氧化碳测量。特征:测量范围可从百万分比(ppm)到百分比级别。
维萨拉GMM220二氧化碳检测仪模块厂家包邮综述
·集成了维萨拉CARBOCAP?传感器 - 硅基NDIR传感器;
·可选择几种测量范围;
·探头的IP65(NEMA4)防护等级能抵抗灰尘和水溅;
·可互换探头使得维修方便。
技术参数
二氧化碳测量 | ||
可选测量范围 | ||
GMM221 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 % | |
GMM222 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, | |
(适用于低浓度测量) | 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm | |
在温度+25 °C(+77 °F)和气压1013 hPa条件下的测量精度(包含重复性误差、非线性误差以及标定不确定度在内) | ||
GMM221 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 读数)(适用于 | |
测量全量程内超过2%的浓度条件) | ||
GMM222 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 读数) | |
工作环境参数 | ||
温度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
气压 | 700 … 1300 hPa | |
输入与输出 | ||
测量输出 | 0 ... 20 或 4 ...20 mA | |
及 0 ...1 V、0 ...2 V、 | ||
0 ...2.5 V 或 0 ...5 V | ||
工作电压 | 11…20 VDC 或 18 ...30 VDC | |
功耗 | 低于2.5 W | |
结构参数 | ||
探头电缆长度 | 0.6 m、2 m、6 m、或10 m | |
重量 | ||
GMM221(配2m线缆) | 大180 g | |
GMM222(配2m线缆) | 大200 g | |
探头外壳材质 | PC塑料 | |
外壳防护等级(探头) | IP65 (NEMA 4) | |
选配功能和配件 | ||
GMP221, GMP222 | 备用探头 | |
25245GM | 用于固定探头的固定片(2 片) | |
GM451 | 探头安装法兰 | |
GMP343Z200SP | 配有2 m长度探头线缆 | |
GMP343Z600SP | 配有6 m长度探头线缆 | |
GMP343Z1000SP | 配有10 m长度探头线缆 | |
19040GM | 串口COM 适配器 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码