15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 水分蒸发量 | 1500 ~ 2000kg/h |
---|---|---|---|
进风温度 | 30 ℃ ~300℃ ℃ | 出风温度 | 30 ℃ ~140℃℃ |
扬程 | 10m | 应用领域 | 大学院校 |
供货周期 | 45天 | 测量范围 | 0~6000ppm |
外形尺寸 | 500*90*240mm | 环境温度 | —100℃~~~0℃℃ |
仪器种类 | 便携 | 电源电压 | 24V |
准确度 | 2 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
便携式露点仪水分测定仪,该便携式湿度计主要用于间隙式测定空气、煤气或者其他气体的露点温度。
特点
直接读出露点温度和PPM值
干燥时间的保精度为1PPM
对湿度的响应时间为1秒钟
工作寿命可达二十年
室内空气中一分钟自动校准
本安型设计,自备碱电池
ISO 9002质量控制
量程广:可选
—100℃~~~0℃,—80℃~~0℃
—80℃~~—20℃
—TR版附加0~10ppm扩展量程
便携式露点仪水分测定仪,使用简单
1、打开电源
2、将气样与提供PTFE的管连接
3、以5~10升/分钟气流对样管进行适当干燥后,用手指堵住仪器一端端口,使打开专头,待读书稳定记录读数
4、将专头关闭结束操作
技术参数
SHAW传感器量程范围 | ||
类型 | 量程 | |
紫点Purple(P) | 零下100~0℃ DP,0~6000ppm | |
红点Red(R) | 零下80~零下20℃ DP,0~1000ppm | |
灰点Grey(G) | 零下80~0℃ DP,0~6000ppm | |
订货信息 | ||
型号 | 说明 | |
SADP.P | 紫点量程,指针显示露点和ppm | |
SADP.G | 灰点量程,指针显示露点和ppm | |
SADP.G-TR | 灰点量程,指针显示露点和ppm,附加0~10ppm | |
SADP.G-Dg | 灰点量程,数字显示露点 | |
SADP.R | 红点量程,指针显示露点和ppm | |
SADP.R-TR | 红点量程,指针显示露点和ppm,附加0~10ppm | |
SADP.R-Dg | 红点量程,数字显示露点温度 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码