15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 1m³/h | 重量 | 200kg |
---|---|---|---|
涡轮头性质 | 铸铝 | 扬程 | 10m |
转速 | 2800r/mim | 配套电机功率 | 4kw |
测量范围 | 100 | 仪器种类 | 热导式 |
基本误差 | 2%FS | 气体流量 | 2ml/min |
外形尺寸 | 190*150*100mm | 显示方式 | 数字式 |
电源电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
概述
氧含量分析仪多种气体检测仪,氧气分析仪采用电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合新型单片机技术研发而成的新型工业气体分析仪。
应用领域
氧含量分析仪多种气体检测仪,空分制氮、化工过程、高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业及混合气体中氧含量的分析。
冶金、水泥厂、冶金等工艺流程控制设备中以控制燃烧与通风量之间的比例,燃烧效率
化工、化肥厂、氢工业等部门分析氧气浓度,以保产品质量
研究动植物的呼吸过程及医学生物学研究
实验室燃烧试验的气体含量测定
高压氧舱氧气含量监测
特点
采用 128*64 液晶显示
标准便携式机箱,内置锂电池
锂电池一次充电可使用 8 小时以上
重量约 3.5kg
外形尺寸:260 宽*145 高*330 深(mm)
技术参数
测量范围(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/ (量程任选) | |
分 辨 率(Resolution ratio) | 0.01PPm/0.1PPm/1PPm/0.01%/0.1%(根据量程选定) | |
测量精度(Accuracy of measurement) | ≤±2%F.S | |
重 复 性(Repeatability) | ≤±1%F.S | |
稳 定 性(Stability) | 零点漂移:≤±1%F.S/7d | |
量程漂移:≤±1%F.S/7d | ||
响应时间(Response time) | T90≤30S | |
样气流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min | |
样气压力(Intake pressure) | 0.10Mpa≤入口压力≤0.20Mpa | |
工作电源(Working power supply) | 100~240VAC 50/60Hz 1A | |
环境温度(Ambient temperature) | -5℃~+45℃ | |
环境湿度(Ambient humidity) | ≤90%RH | |
输出信号(Signal output) | 4~20mA或0~5VDC | |
通讯模式(Cummunication mode) | RS232或RS485(通讯协议:Modbus RTU) | |
内置抽气泵(可选) | Built-in precision pump (optional) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码