15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 扬程 | 10m |
---|---|---|---|
测量范围 | -50 ... +30 °C | 外形尺寸 | 150mm |
环境温度 | -40 … +80 °C℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | 1 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
概述
维萨拉DPT145多参数变送器SF6气体可用包邮维萨拉DPT145SF6气体湿度密度多参数变送器具有的在线测量露点、压力和温度功能。它还能够计算包括SF6气体密度在内的其它四种数值。DPT145很适合与原始设备制造商(OEM)系统集成使用。
维萨拉DPT145多参数变送器SF6气体可用包邮综述
·款在单一设备内实现七种SF6参数在线测量功能的变送器。
·测量参数:露点、压力、温度
·计算参数:SF6气体密度、标准化密度(以压力表示)、常压下露点和湿度ppm体积比
·从投资与安装到操作维护,节约时间和资金
·在线测量可实现很可靠的SF6绝缘状况评估
·长达数年的校准周期
技术参数
露点 | -50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F) | |
压力 | 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) | |
温度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
计算参数 | ||
标准化为20 °C (68 °F)条 | ||
件下的压力值(密度) | 1 ... 12 bar (14.5…174 psi) | |
SF6或SF/N2混合密度 | 0...100 kg/m3 | |
根据体积浓度计算的ppm水分值 | 40 ... 40 000 ppm | |
转化为大气压的露点值 | -65 … +30 °C (-85 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露点准确度 | ±3 °C (±5.4 °F),参见下图 | |
露点稳定性 | 五年常规漂移小于2 °C (3.6 °F) | |
温度为23 °C (73.4 °F)时的压力准确度 | ±0.4 %全量程 | |
压力温度依赖性 | ±0.1 %全量程/10 °C (18 °F) | |
压力稳定性 | 五年常规漂移小于1 %全量程 | |
温度准确度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) | |
(-40...80 °C (-40 ... +176 °F) | ±1 °C (± 1.8 °F) | |
密度准确度(高纯SF6,1 ... 10压力) | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±1 %全量程 | |
(-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ±2.2 %全量程 | |
常规PPM准确度(5 ... 1000 ppm, 7 bar) | ±(7 ppm + 读数15%) | |
传感器响应时间: | ||
压力响应时间 | < 1 s | |
在温度20 °C 压力1 bar条件下露点响应时间* | ||
63% [90%] | ||
(-50 -> -10 °C Tdf | 5 s [ 10 s] | |
(-10 -> -50 °C Tdf | 10 s [ 2.5 min] | |
*与系统平衡有关的响应时间通常更长一些。 | ||
工作环境 | ||
电子器件工作温度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作压力 | 0 … 50 bar (0…725 psi) | |
相对湿度 | 0...100 % | |
被测气体 | SF6,SF6/N2混合气 | |
输出 | ||
数字输出 | RS-485,非隔离型,维萨拉协议 | |
连接器 | 4针M8型 | |
一般参数 | ||
传感器 | 传感器维萨拉MPS1多参数传感器 | |
工作电压 | 15 ... 28 VDC | |
寒冷温度下(-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))为20 ... 28 VDC | ||
正常测量过程中的供电电流 | 20 mA | |
自诊断过程中 | 大脉冲电流300 mA | |
外壳材质 | AISI316L | |
外壳防护等级 | IP65 (NEMA4) | |
连续户外使用需采用室外防护罩 | ||
储藏温度范围 | ||
变送器 | -40 … +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
运输包装 | -20 … +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
机械接口 | DILO DN20,ABB Malmkvis,或 | |
阿尔斯通G1/2”兼容型连接头 | ||
所有接口均在厂内进行过氦气泄漏检测 | ||
尺寸图 | 参见文档B211165EN-A | |
重量(包含DILO接头) | 765克(27.0盎司) | |
符合EMC标准EN61326-1,控制与实验室用电子测量设备- EMC要求 | ||
工业环境,测试等级 | ||
EN/IEC 61000-4-2,静电放电 | 8kV导体/15kV空气 | |
EN/IEC 61000-4-3,射频场抗干扰性 | 10V/m (80MHz-4.2GHz) | |
EN/IEC 61000-4-4,电快速瞬变 | ±2kV电源与信号 | |
EN/IEC 61000-4-5,浪涌 | ±2kV电源线-地/±1kV信号线-地和电源线-线 | |
EN/IEC 61000-4-6,感应射频抗干扰性 | 10Vemf功率线,数字输出 | |
机械振动 | 每轴± 6 g, 5-500赫兹扫描60分钟,3-轴 | |
EN/IEC 60068-2-6,Fc正弦振动 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码