15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 电压 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 2.2kw | 扬程 | 10m |
测量范围 | -60 ... +30 °C | 外形尺寸 | 150mm |
环境温度 | -40 … +60 °C ℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | 1 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
概述
维萨拉压缩空气用DPT146露点及压力变送器维萨拉露点与压力变送器DPT146让压缩空气的监测变得简单方便。DPT146可同时测量露点和工艺压力,是压缩空气使用者和监测者的理想选择。
维萨拉压缩空气用DPT146露点及压力变送器综述
·一个可同时监测露点和工艺压力的变送器
·让压缩空气监测变得简单宜用的变送器
·可利用在线压力补偿露点数据获得精度湿度信息
·成熟的传感器技术
·可跟维萨拉手持型DM70仪器兼容,实现便捷抽检、本地显示和数据记录
·压力测量范围:1 … 12 bar
·露点测量范围:-60…+30 °C (-76 … +86 °F),精度为 ±2 °C(±3.6 °F)
技术参数
被测参数 | ||
露点 | -60 ... +30 °C (-76 ... +86 °F) | |
压力 | 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) | |
温度(在仅选用RS-485端口输出的 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
情况下) | ||
计算参数 | ||
按体积计算ppm 水分值 | 1 ... 40 000 ppm | |
转换为大气压的露点 | -75 … +30 °C (-103 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露点精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | |
在温度为 23 °C (73.4 °F)时的压力精度 | ±0.4 %FS | |
压力温度依赖性 | ±0.1 %FS/10 °C(18°F) | |
温度精度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) | |
-40...80 °C (-40 ... +176 °F) | ±1 °C (± 1.8 °F) | |
PPM 精度(7 bar) | ±(14 ppm+读数值的12%) | |
传感器响应时间 | ||
压力响应时间 | < 1 s | |
在20 °C 和1 bar条件下的露点测量响应时间63% [90%] | ||
-50 -> -10 °C Tdf | 5 s [ 10 s] | |
-10 -> -50 °C Tdf | 10 s [ 2.5 min] | |
工作环境 | ||
电子器件工作温度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作压力 | 0 … 50 bar (0…725 psi) | |
相对湿度 | 0...100 % | |
输出 | ||
模拟输出(2通道) | ||
电流输出 | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA | |
电压输出 | 0 … 5V, 0 …10V | |
模拟输出精度 | ± 0.01 V / ± 0.01 mA | |
数字输出 | RS-485,非隔离性,维萨拉协议 | |
连接件 | 4-针 M8 | |
一般信息 | ||
传感器 | 维萨拉MPS1多参数传感器 | |
工作电压 | 21 ... 28 VDC,电流输出 | |
20 ... 28 VDC,电压输出和/或在寒冷温度下使用(-40 ... -20 °C(-40 ... -4 °F)15 ... 28 VDC,RS485 | ||
输入电流 | 20 mA+负载电流 | |
在正常测量过程中 | 300 mA+负载电流 | |
在自诊断过程中 | ||
外部负载 | 大500 Ohm | |
用于电流输出 | 小10 kOhm | |
用于电压输出 | AISI316L | |
外壳材质 | IP65(NEMA4) | |
外壳防护等级 | 18μm级滤网过滤器AISI303 | |
传感器保护 | ||
储藏温度范围 | -40 ... +80 °C(-40 ... +176 °F) | |
仅变送器部分 | -20 ... +80 °C(-4 ... +176 °F) | |
运输包装 | 机械连接ISOG1/2”,NPT1/2”,UNF3/4”-16 | |
机械连接 | 2 年 | |
推荐校准周期 | 190 g(6.70 oz) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码