15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 应用领域 | 本产品用于煤矿专用隧道铁路桥梁建设拆迁房园林林场茶园公路机场混凝土制品厂沙场矿场 |
---|---|---|---|
主体材质 | 钢材 | 功率 | 2500kw |
扬程 | 10m | 测量范围 | -80 ... -10 °C |
外形尺寸 | 1900mm | 环境温度 | 40℃ |
仪器种类 | 在线 | 电源电压 | 220V |
准确度 | 1 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
维萨拉DMT152露点仪湿度变送器温度传感器
维萨拉DMT152露点仪湿度变送器温度传感器近更新的DMT152用来测量OEM应用中的低露点,露点低达-80℃。
维萨拉DMT152露点仪湿度变送器温度传感器综述
·紧凑而准确
·维萨拉DRYCAP?技术配有聚合物传感器
·测量露点低至-80℃(-112℉)
·校准间隔长,降低维护成本
·响应时间快
·抗冷凝
·NIST溯源
·可跟维萨拉MI70表头指示器兼容
技术参数
露点温度测量 | ||
测量范围 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td | |
精度 | ± 2 °C (3.6 °F) Td | |
传感器 | 维萨拉DRYCAP® 180U | |
ppm 体积浓度测量 | ||
测量范围(常规情况) | 0 ... 500 ppm | |
在温度为+20 °C(+68 °F),气压为1013 mbar条件下的测量精度 | ±(0.2 ppm + 20 % 读数) | |
工作环境参数 | ||
温度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) | |
相对湿度 | 0 ... 100 %RH | |
(高 +20 °C / +68 °F) | ||
气压 | 0 ... 50 bar(725 psia) | |
被测气体 | 非腐蚀性气体 | |
采样气流速度 | 对测量精度无影响 | |
输入与输出 | ||
双路模拟输出(可扩展升级) | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3线制)、 | |
数字输出 | 0 ...5 V、 | |
开/关量输出方式可用(替换 | 0 … 10 V | |
二路模拟输出) | RS485(2线制) | |
工作电压 | ||
RS485接口输出电压 | 11 … 28 VDC | |
电压输出 | 15 ... 28 VDC | |
电流输出 | 21 ... 28 VDC | |
结构参数 | ||
外壳材质(浸润部件) | AISI316L | |
外壳防护等级 | IP65(NEMA 4) | |
不锈钢筛网过滤器 | AISI303、过滤等级、18 μm | |
机械联接方式 | ||
联接方式 1 | ISO G1/2" | |
联接方式 2 | NPT1/2" | |
联接方式 3 | UNF 3/4" -16 | |
重量(采用ISO G1/2"联接方式) | 190克(6.70盎司) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码