15251692958
详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h,100m³/h,100m³/h | 处理水量 | 27m³/h |
---|---|---|---|
折合有效氯产量 | 30g/h | 扬程 | 10m |
测量范围 | 0-100 | 外形尺寸 | 160 x 63 x 30 mmmm |
环境温度 | -40-85℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | 1 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
罗卓尼克HP32露点仪 概述:
罗卓尼克HP32高精度手持式温湿度露点仪,HyrPalm HP32是与HC2A和HC2 ROTRONIC探针兼容的多功能手持仪器,它能够执行点测量和相对湿度、温度和湿度参数的记录。
罗卓尼克HP32露点仪 优势:
相对湿度、温度和湿度计算
图形和4个值的图形显示
可自由设置的视觉和听觉警报
用于时间可编程间隔测井的64万数据点存储器
电池(每隔30s测井可达48h)
罗卓尼克HP32露点仪 应用:
暖通空调现场检查与抽查
楼宇管理系统
农业和食品工业
制药工业
罗卓尼克HP32高精度手持式温湿度露点仪,技术参数:
设备类型 | 手持设备 | |
探头 | HC2A和HC2探针 | |
参数 | 相对湿度 | |
应用范围 | (-10…60°C / 0…RH) | |
精度 | 取决于探针 | |
功能 | 时间可编程间隔测井 | |
小/大/平均值 | ||
现场测量 | ||
电池 | 锂聚合物,3,7V,1000毫安(集成) | |
48h -每隔30秒记录,关闭屏幕 | ||
10h -屏幕总是在 | ||
计算量 | 露点/霜点(DP/FP) | |
湿球温度(TW) | ||
焓(H) | ||
蒸汽浓度(DV) | ||
比湿度(Q) | ||
按重量混合比(R) | ||
蒸汽压(E) | ||
饱和蒸汽压(EW) | ||
饱和蒸汽密度(SVD) | ||
计算方法 | 世界气象组织标准 | |
显示刷新率 | 1 s (典型的) | |
记录间隔 | 1 s…24 h | |
存储容量 | 8x8000 数据点 | |
通讯接口 | 微型USB | |
外壳材质 | 外壳材料 ABS, TPR | |
IP防护等级 | IP65 | |
储运条件 | (-10…45°C / 10…90%RH) | |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm | |
重量 | 185 g |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码