15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
特点
测量范围从 0-10 ppm 直至 0-99% O2
精度小于量程的 2%
传感器寿命为 24-32 个月 (正常使用情况下)
多达30天电池寿命
内部泵选项
0-1V 输出
XLT 传感器选项用于 CO2 背景气
坚固的工业外壳
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% | 0-99% |
精度 | 恒定条件下 < 3%="" 或="" 10="" ppb=""> | 恒定条件下 < 2%="" 或="" 0.2="" ppm=""> | 恒定条件下 <> |
响应时间 | T90<10>10> | T90<13>13> | |
灵敏度 (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
线性 | < 刻度的=""> | ||
传感器型号 | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于含 > 0.5% CO2 的混合气体 | GPR-11-120-OP |
传感器寿命@ 25ºC (77°F) & 1 atm | 24 个月在 < 100="" ppm="">2 | 24 个月在 < 1000="" ppm="">2 | 24 个月在 99% O2 |
校准间隔 | 30 天 | ||
进气压力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 248.2 barg (3600 psig) | |
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
气体连接 | 1/8" 压缩管配件 1/4" 压缩管配件在排气口 (GPR-3500-MOVR) | ||
接液部件 | 不锈钢 | ||
显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
分辨率 | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
外壳 | 涂漆铝 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
重量 | 5.4kg (12lbs) | ||
补偿 | 气压和温度 | ||
信号输出 | 0-1V | ||
LED指示灯 | 低电量 (72 hr. 警告); 充电模式 | ||
工作温度 | GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10°C - 45°C (14°F - 113°F) | ||
电源 | 可充电电池 (铅酸) | ||
电池寿命 | 一次充电可用多达 30 天 (40 个小时带泵运行,如果安装了) | ||
区域分类 | 一般用途 (安全区域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码