15251692958
当前位置:首页 > 产品中心 > 瑞士罗卓尼克 > 冷链温湿度监测记录仪 > HL-1D罗卓尼克高精度多通道温湿度记录仪
相关文章
Related Articles详细介绍
进料粒度≤ | 50mm | 出料粒度 | 20mm |
---|---|---|---|
应用领域 | 园林 | 生产能力 | 500-800kg/h |
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰固定 |
工作原理 | 数字式 | 重量 | 0.85kg |
电源电压 | 24V | 环境温度 | -20…70 °C℃ |
形状 | 横 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
特点 | 工作范围-10℃…60℃,0…RH |
可储存16000组数据 | |
可自由选择的记录间隔,5S…1h | |
实时时钟 | |
报警 | |
电池供电 | |
可通过UART通讯接口至PC | |
产品选型 | HL-1D 带显示 |
随附 | 工厂校准证书 |
简短说明手册 | |
3AA电池 | |
用于壁挂安装的螺丝及涨栓 | |
常用附件 | HW4软件 |
PC数据电缆 AC3006 | |
校准方案 | 用温湿度发生器校准(需用HW4软件和PC数据电缆AC3006) |
可带国家资质证书 |
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
重量 | 85 g |
应用范围 | -20…70 °C / 0…100 %RH |
精度 at 23 ±5 °C | ±3.0 %RH / ±0.3 °C |
供电 | 1x CR2 电池 |
电池寿命 | 记录间隔5分钟,可用3年 |
湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
温度传感器 | NTC |
测量时间间隔 | 30 s…24 h |
显示 | 2行LCD, 分辨率 1位小数 |
电量显示 | 有 |
存储容量 | 16,000 点 (RH & T) |
HW4版本兼容性 | V3.4.1或以上版本 |
通讯接口 | Mini USB |
防护等级 | IP67 |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11 and GAMP相关法规
|
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码