15251692958
详细介绍
处理量 | 1m³/h | 主体材质 | 其他 |
---|---|---|---|
水泵功率 | 0.75kw | 额定电压 | 3KWv |
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 简单保护套插入 |
工作原理 | 智能型 | 重量 | 0.230kg |
电源电压 | 24V | 环境温度 | 200℃ |
形状 | 竖 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 120*100*80m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
产品简介
手持高精度温湿度仪,HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以与所有Rotronic的HC2A和HC2探头兼容,能够现场测量和记录相对湿度、温度和其它湿度计算值。
产品特点
相对湿度、温度和其它湿度计算值
*多4个值的图形显示
可设置声光报警
记录时间间隔可调,可存储64,000条数据
电池使用时间长(每30s测量一次数据,可使用48小时)
行业应用
HVAC现场检查和抽查
楼宇管理系统
农业和食品行业
制药行业
设备兼容性
所有HC2和HC2A探头
HW4软件
产品包装
HygroPalm HP32(无探头)
尼龙包
USB数据线(电脑连接和电池充电)
HW4 LITE授权码( *多连接3个仪器)
手持高精度温湿度仪,技术参数
精度 | 取决于探头 |
参数 | 相对湿度 |
探头 | 所有HC2A和HC2探针 |
设备类型 | 手持设备 |
功能 | 点测量时间可编程间隔测井最小值/最大值/平均值 |
应用范围 | -10…60℃/0…100%RH (non-cond.) |
电池 | 锂聚合物,3,7V,1000mAh(集成) 48小时–每30秒记录一次,屏幕关闭 10h–屏幕始终打开 |
计算量 | 露点/冰点(Dp/Fp) 湿球温度(Tw) 焓(H) 蒸汽浓度(Dv) 比湿度(Q) 重量混合比(R) 蒸汽压(E) 饱和蒸气压(Ew) 饱和蒸汽密度(SVD) |
计算方法 | 世界气象组织标准 |
显示刷新率 | 1 s (typical) |
记录间隔 | 1 s…24 h |
存储容量 | 8x8000 data points |
通讯接口 | Micro USB |
外壳材料 | ABS, TPR |
IP防护等级 | IP65 |
储运条件 | -10…45℃/10…90%RH |
尺寸 | 160x63x30 mm |
重量 | 185 g |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码