15251692958
详细介绍
处理水量 | 278m³/h | 空气量 | 488m³/min |
---|---|---|---|
绕组形式 | 其他 | 导磁体性质 | 1 |
工作频率 | 1Hz | 电压比 | 1 |
电源相数 | 单相 | 铁心形状 | U型 |
外形结构 | 立式 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
罗卓尼克露点手持表湿度传感器,概述
罗卓尼克露点手持表湿度传感器,使用了AirChip3000技术,
可以与ROTRONIC HC2探头连接,可测量相对湿度、温度和露点,能显示湿度学计算值,具有趋势指示以及测量数据保持的功能。
罗卓尼克露点手持表湿度传感器,特点
·与ROTRONIC HC2探头兼容
·多种互换性探头可供选择,适合不同场合的湿度测量
·可以显示温湿度/露点及湿度学里面参数
·通过按键校准探头1点或多点温湿度校准/修正
·通讯接口(UART)
·符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相关规范
应用
产品用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,
适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
在干燥空气的生产和应用过程中,湿度和冷凝是要关注的参数,而在现今高质量要求的工业生产中长期准确及可靠的湿度(露点)监测和控制是要的。
技术参数
工作范围: | -10…60℃/0…RH | |
测量范围: | 湿度范围:0… rh, | |
温度范围: -40… 85 ° C, -100… 200 ° C,(两种可选) | ||
露点范围:-60°C---+60°C;可扩展-80°C---+20°C | ||
测量精度: | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃ / ±2℃DP(at-40℃Td) | |
(温度23 °C,湿度10, 35, 80 %rh三点 ) | ||
测 量 值: | 湿度学测量值 | |
露点(Dp)以上和冰点以下 | ||
霜点(Fp)低于冰点和露点高于冰点 | ||
湿球温度(Tw) | ||
焓值(H) | ||
水汽密度(Dv) | ||
水汽含量(Q) | ||
混合比(R) | ||
饱和蒸汽浓度(Dvs) | ||
局部蒸汽压力(E) | ||
饱和蒸汽压力(Ew) | ||
说明: | 以上参数取决于气压值。使用ROTRONIC HW4软件,可以设定一个固定的气压值。 | |
软 件: | 通过软件进行数据管理HW4(另外订购) | |
校准/调整: | 通过按键做多点校准 | |
供电/功耗: | 9V电池供电,无背光时功耗4mA,可支持充电电池 | |
通讯接口: | USB 通讯接口 | |
电缆长度: | 1m...10m | |
探头材质: | 316不锈钢 | |
表体材质: | ABS |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码