15251692958
详细介绍
仪器原理 | 其他原理 | 扬程 | 275m |
---|---|---|---|
过滤精度 | 1-100μm | 过滤面积 | 标准㎡ |
进出口径 | 标准mm | 原水压力 | 标准kg/平方厘米 |
显示方式 | 指针式 | 安装方式 | 直接安装 |
反应时间 | 60ms | 重量 | 0.12kg |
适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 | 测量范围 | 500 … 1100 MPa |
外形尺寸 | 190mm | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
概述
维萨拉气压计PTB110多个压力测量范围包邮维萨拉 BAROCAP?气压计PTB110用于室温下气压测量以及较大温度范围内一般环境压力监测。
综述
·维萨拉HUMICAP?传感器
·多个压力测量范围
·+20 °C时精度达±0.3 hPa
·长期稳定性
·可通过外部触发器进行开/关控制
·输出电压为 0 ...2.5 或 0 ... 5 VDC
·电流消耗低于4 mA
·可在(35毫米宽)DIN滑轨上安装
·可溯源的美国国家标准研究所_(NIST)标定证书(包含证书)
维萨拉气压计PTB110多个压力测量范围包邮技术参数
工作范围(1 hPa = 1 mbar) | ||
压力范围 | ||
500 … 1100 hPa | ||
600 … 1100 hPa | ||
800 … 1100 hPa | ||
800 … 1060 hPa | ||
600 … 1060 hPa | ||
+20 °C时总精度 | ± 0.3 hPa | |
传感器 | BAROCAP® | |
工作环境 | ||
温度范围 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
湿度范围 | 无冷凝 | |
工作电压 | 10 ... 30 VDC | |
功耗 | ||
工作模式 | 低于4 mA | |
关断模式 | 低于 1 μA | |
输出电压 | 0 ... 2.5 VDC | |
0 ... 5 VDC | ||
其它指标 | ||
重量 | 90克 | |
材质(外壳) | 塑料盖、 ABS/PC混合材质 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码