15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
类型 | 其他 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
重量 | 0.23kg | 电源电压 | 24V |
环境温度 | -10?...?+40?°C℃ | 形状 | 横 |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉气压传递标准温湿度仪使得现场检查更准确、更方便。它将PTB330数字气压计与置于便携式装置内的手持MI70指示器相连,起到传递标准的功能。
维萨拉气压传递标准温湿度仪性能优势:
具有数据记录功能的便携式、电池供电传输标准
采用维萨拉BAROCAP?数字气压计PTB330测量气压
- 长期稳定性
- 测量精
- 通过冗余设计提高可靠性
·使用HMP155测量湿度及温度的选配功能
- 维萨拉HUMICAP?180R传感器 - 长期稳定性
- 新型、快速温度探头
- 可化学冲洗
数据可记录,可使用MI70 Link软件传输至PC计算机
适合气象学、航空、实验室以及要求苛刻的工业应用
技术参数:
工作温度范围 | -10 ... +40 °C (+14 ... +104 )°F | |
工作湿度范围 | 无冷凝 | |
大压力限值 | 5000 hPa (压力) | |
电源 | 配有交流适配器的可充电镍氢(NiMH)电池组或4xAA IEC LR6型碱性电池 | |
工作时间 | (使用可充电电池组) | |
使用PTB330连续工作 | +20 °C (+68 °F)时通常11小时 | |
数据记录使用 | 多30天 | |
菜单语言 | 英文、中文、法文、西班牙文、德文、俄文、日文、瑞典文、芬兰文 | |
显示 | LCD背光显示,可以图形曲线显示任意参数,字符高度大16毫米 | |
数据记录能力 | 2700点 | |
提醒 | 声音提醒功能 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码