13921186818

相关文章
Related Articles详细介绍
| 类型 | 其他 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 500?...?1100?MPa | 精度等级 | 1.0 |
| 安装结构型式 | 直接安装 | 公称直径 | 3mm |
| 环境温度 | -40?...?+60?°C?℃ | 外形尺寸 | 190mm |
| 输出信号 | 电流信号 | 表盘尺寸 | 8.5 |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
| 接液材质 | 不锈钢+蒙乃尔 | 精度 | 其他 |
| 壳体结构 | 其他 | 外壳材质 | 其他 |
维萨拉压力及温湿度联合型传感器采用两个准确度等级来测量湿度、温度及气压。PTU300系列产品配备大型数字图形显示器、可选数据记录仪及局域网(LAN)和无线局域网(WLAN)接口。
功能特点:
一只变送器可实现气压、湿度、温度测量
提升可靠性的两个气压传感器配置
GPS用NMEA协议RS-232C串行接口
可选显示, RS-485,模拟输出及中继功能
可选电源模块
可溯源的美国国家标准研究所_(NIST)标定证书
HMT330MIK室外用安装套件
可应用于校准实验室、GPS气象领域环境监测:估算大气中的可降水量;气象观测站
集成数据记录仪,可存储4年测量数据历史
可选LAN 和WLAN通讯方式
维萨拉压力及温湿度联合型传感器压力技术参数:
| 气压测量 | ||
| 量程 | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | |
| +20 °C时精度 | ||
| * 500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | |
| B级 500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
| 总精度 | ||
| (-40...+60 °C/-40...+140 °F) | ||
| * 500 ...1100 hPa | ± 0.15 hPa | |
| B级 500 ...1100 hPa | ± 0.25 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ± 0.45 hPa | |
| 长期稳定性 | ||
| * 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
| B级 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ± 0.2 hPa | |
| 传感器 | 维萨拉BAROCAP® | |
| 相对湿度测量 | ||
| 量程 | 0 ... 100 %RH | |
| +15 … +25 °C时精度 | ||
| (含非线性、迟滞性和可重复性) | ± 1 %RH (0 … 90%) | |
| ± 1.7 %RH (90 … ) | ||
| 传感器 | 维萨拉HUMICAP®180 | |
| 维萨拉HUMICAP® 180R | ||
| 温度测量 | ||
| 量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
| 精度 | ||
| (-40 °C (-40 °F)时 | ± 0.4 °C (±0.8 °F) | |
| (+20 °C (68 °F)时 | ± 0.2 °C (±0.4 °F) | |
| (+60 °C (140 °F)时 | ± 0.3 °C (±0.6 °F) | |
| 传感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B级 IEC 751 | |
| 工作环境 | ||
| 温度范围 | -40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) | |
| 带显示部件 | 0 ... +60 °C (+32 … +140 °F) | |
| 湿度范围 | 无冷凝 | |
| 输入与输出 | ||
| 工作电压 | ||
| 使用选配电源 | 10 ... 35 VDC | |
| 使用电源模块 | 100 … 240 VAC | |
| 模拟输出(选配) | ||
| 电流输出 | 0 … 20 mA、4 … 20 mA | |
| 电压输出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V | |
| 串行接口 | RS-232C、RS-485 | |
| 以太网接口(选配) | 10/100Base-T | |
| 可支持标准 | ||
| 连接件 | RJ45 | |
| 协议 | Telnet | |
| WLAN接口(选配) | ||
| 可支持标准 | 802.11b | |
| 天线连接器型号 | RP-SMA | |
| 协议 | Telnet | |
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | |
| 认证/加密 | ||
| 开放式/无加密 | ||
| 开放式 / WEP | ||
| WPA 预共享密钥 / TKIP | ||
| WPA 预共享密钥 / CCMP (又称WPA2) | ||
| 可选配实时时钟的数据记录器 | 多三个,趋势曲线/小值/大值 | |
| 可记录参数 | 10秒(不可修改) | |
| 记录间隔时间 | 4年5个月 | |
| 长纪录时间 | 每参数1370万个记录点 | |
| 记录点 | ||
| 电池寿命 | 短5年 | |
| 显示 | LCD图形趋势显示 | |
| 可计算量 | ||
| 湿度参数 | 露点温度(Tdp) | |
| 湿度 (a) | ||
| 混合比 (x) | ||
| 湿球温度(Tw) | ||
| 水蒸汽压力 (Pw) | ||
| 焓 (h) | ||
| 压力参数 | QNH压力 | |
| QFE 压力 | ||
| 高度修正压力 HCP | ||
| WMO 压力趋势代码 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码