15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 外形尺寸 | 120mm |
---|---|---|---|
原水压力 | 10kg/平方厘米 | 外形尺寸 | 250*350*400mm |
应用领域 | 制药 | 显示方式 | LED |
结构型式 | 便携式 | 电源电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
应用
多通道高精度温湿度多路巡检仪,适用于进行温场分布测试、传感器校准以及其它多种测量温湿度环境使用,可应用于环境试验箱、干燥设备、制药、生物、仓库、航空航天、汽车行业。
特点
·0.05级精度,测控速度每通道0.2秒
·0~32通道输入,可输入热电阻,热电偶,电流,电压信号
·2点公用报警输出
·2位LED(通道号显示)+5位LED(测量值显示)
·可选配通讯,配套软件,打印功能
多通道高精度温湿度多路巡检仪,技术参数
传感器输入信号/类型 | 铂电阻/热电偶/电压/电流 | |
温度范围 | 铂电阻-100~300℃ 精度* / 分辨率0.01 | |
热电偶-100~1600℃ 精度* / 分辨率0.1 | ||
湿度范围 | rotronic罗卓尼克标准传感器0.../-40...100℃ | |
精度:±0.8%rh/±0.1℃ | ||
rotronic罗卓尼克高温传感器0.../-100...200℃ | ||
精度:±0.8%rh/±0.1℃ | ||
显示 | 2位LED通道号显示5位LED测量值显示 | |
电源 | 220V AC,50Hz | |
环境 | 温度-20℃~50℃ / 湿度小于85%R·H | |
通讯 | RE232/RS485通讯接口 | |
软件 | 通过软件,电脑实时显示 | |
打印 | 可选配打印接口,打印需要外接打印设备 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码