15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
含量 | 100% | 输送能力 | 1-40t/ht/h |
---|---|---|---|
功率 | 1.5-30KWkw | 输送距离 | 1-20000mm |
适用领域 | 其他 | 适用领域 | 农药 |
杀菌率 | 98% | 电压 | 220V |
功率 | 220kw | 工作压力 | 50Mpa |
制水量 | 5200L/H | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
特点
·压缩空气压缩机干燥器温湿度露点校准设备,干燥后气体露点低于-80oC
·无热再生,变压吸附
·外观尺寸根据用户要求订制
·输出气流连续,无压力波动
·可交流或充电电池供电
压缩空气压缩机干燥器温湿度露点校准设备,技术参数
型号 | CD-2 | |
操作环境 | 零下20...60 ℃ | |
湿度 | 0...98%无冷凝 | |
类型 | 双柱干燥剂,变压吸附,无热再生 | |
干燥剂 | 分子筛小球 | |
存储温度 | 零下40...70℃ | |
气体进出口 | 均为1/4"不锈钢SWAGELOK两通接头 | |
重量 | 10kg | |
进气 | 压力4-6bar,无油及液态水(来自配套提供的空压压缩机) | |
供电 | 220/240V,50/60Hz 或充电电池 | |
出气 | 在标准温度及压力下,低于-80oC露点 | |
安装方式 | 可机柜式安装或实验室仪表外壳 配套露点发生器使用 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码