15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
含量 | 100% | 输送能力 | 1-40t/ht/h |
---|---|---|---|
输送距离 | 1-40mm | 外形尺寸 | 530*220mmm |
重量 | 5kg | 适用领域 | 建材 |
适用领域 | 医药 | 杀菌率 | 98% |
电压 | 220V | 功率 | 220kw |
工作压力 | 50Mpa | 制水量 | ±0.01℃L/H |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
特点
·手动露点湿度水分校准器氮气发生器,变点快,改变设定点后稳定所需时间短
·所发生气流的稳定性好
·露点发生范围宽
·所发生气流的流量大,可以同时检定或校准多台仪器
·操作简便,根据表格设定四路气流的流量
·饱和器的液位通过玻璃液位计显示,直观,加水方便
手动露点湿度水分校准器氮气发生器,技术参数
原理 | 分流法,二级稀释 | |
范围 | 零下70℃ ...20℃(低范围依赖于提供 的干气气源,可配套使用本公司的干 燥器或露点低于-76℃ 的高纯氮气) | |
稳定性 | ±0.01℃(用冷镜露点仪评价) | |
供电 | 220/240V,50/60Hz 或电池供电 要求时可以订制为不使用电 | |
工作方式 | 根据提供的表格,手动设置四路流量 | |
流量 | 1 ...10 升/分钟 | |
输出 | 通过三通或四通等分为几路,其中一路 进入冷镜式标准露点仪,另外几路流过 串联在一起的可以装有多支露点变送器 的测试腔体 | |
操作环境 | 温度:5 ...60 ℃ | |
湿度 | 0 ...98%无冷凝 | |
重量 | 10kg 安装方式:可机柜式安装或实验室仪表外壳 |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码