15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理浓度 | 460mg/l | 启燃温度 | 500℃ |
---|---|---|---|
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 其他 |
工作原理 | 数字式 | 重量 | 0.23kg |
电源电压 | 24V | 测量精度 | 0.1℃ |
输出信号 | 电流 | 执行质量标准 | 国标 |
认证 | IOS9001 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
概述
新款高精度智能温度变送器,HKT532系列温湿度变送器产品的自身定位为工业产品。对于0~RH,-100~200℃范围内的温湿度测量,利用瑞士Rotronic公司的多种精度探头资源。
特点
新款高精度智能温度变送器,显示精度为:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0…),带温度补偿
模拟输出可以在0-5V,0-10V,4-20mA中任意改
3行12864点阵的智能化“中文汉字菜单”,报警状态
薄膜按键零点修正功能,湿度传感器自检和漂移补偿
探头工作大温度-100…200℃
防护等级IP65
可选继电器输出
报警指示,多变量继电器控制
模拟器模式, 断线保护功能
技术参数
变送器型号 | HT532 | |
探头类型 | HygroClip2 系列探头 | |
湿度传感器 | Hygromer ® IN-1 | |
温度传感器 | Pt100 1/3 Class B | |
探头精度(23±5℃) | ±0.8 %rh/ 0.1℃ | |
响应时间 τ 63 | 3-12 秒(取决于探头类型) | |
传感器保护 | 聚乙烯过滤器或不锈钢网过滤器 | |
允许风速 | 探头端 20m/s | |
测量范围 | -100~200℃ / 0~100 %rh(取决于探头类型) | |
工作范围 | -40~60℃ / 0~100 %rh(带显示-10~60℃) | |
探头延长线 | 2 ~10米 | |
数据刷新周期 | 1 秒 | |
通讯输出精度 | ±0.8 %rh/ 0.1℃(23±5℃) | |
模拟输出分辨率 | 24 位 D/A | |
模拟输出精度 | ±1 %rh/ 0.2℃或满量程 0.5% 取较大值 | |
仪表工作范围 | -10~50℃ / 0~100 %rh | |
显示 | 背光,可配置显示内容 | |
趋势指示 | 有,上下箭头和近数据曲线提示 | |
报警提示 | 有,在参数后,出现叹号表示有报警 | |
保护功能 | 探头断开时,可选择输出值 | |
模拟器功能 | 有,调试时,可设定任意温湿度参数 | |
输出模拟信号 | 两路共地三线制 0~5V ,0~10V ,4~20mA | |
负载能力 | V 信号:≥1kΩ /V mA 信号:≤500Ω | |
通讯输出 | 可选 RS485,多 255台联网 | |
继电器控制 | 可选 2 路继电器, 触点容量 30VDC/2A,125VAC/0.5A | |
供电 | 10~36VDC,功耗小于 10W | |
外壳/重量 | ABS,约200g | |
线缆连接 | M16×1.5 锁紧头,内置分体接线端子 | |
IP 等级 | IP65/符合 UL94-HB |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码