13921186818

详细介绍
CL11台式记录器是一种经济的多参数仪表,同时测量和记录CO2,湿度和温度。配备了罗卓尼克湿度传感器,物有所值。使用ROTRONIC软件包SW21,可以根据需要轻松设置记录、下载,保存和分析数据。
特点:
•测量和记录二氧化碳,相对湿度和温度
•ROTRONIC HYGROMER®IN-1湿度传感器
•内存40,000个数据点,每个数据包含CO2,湿度和温度值
•显示大值,小值和平均值
•可调式二氧化碳报警器
•可选外部温度探头
•含记录和配置软件
技术参数:
| 在23 ±5 °C时精度 | ±30 ppm 测量值的±5 % , <2.5 %rh="" (10...90="" %rh),="">2.5> |
|---|---|
| 测量范围 | 0...5'000ppm; 0...99%RH; -20...60°C |
| 应用范围 | 0…50 °C / 0…99%RH, non-condensing |
| 测量原理 | 具有自动基线校正(ABC)的非色散红外(NDIR) |
| 校准点 | 自动校准,手动校准400 ppm和35,80%RH |
| PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % 读数每kPa |
| 零点漂移 | <10>10> |
| 电源/功耗 | Via AC1214 AC adapter (included in the delivery package) |
| 存储容量 | 40,000个带时间戳的数据,自动记录(%RH /°C / CO2 /外部温度探头) |
| 预热时间 | <1>1> |
| 长期稳定性 | < 1.5="" %rh=""> |
| 传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度传感器 | 湿敏电容 |
| 响应时间 | 10秒@ 30cc / min。 流量,<> |
| 响应时间 T 63 | <30 s,="">30> |
| 电流消耗 | 50 mA |
| 参数显示 | CO2,相对湿度和温度 |
| 报警指示灯 | 可调整CO2测量 |
| 实时时钟W.BACKUP电池 | 有 |
| 开发软件 | ROTRONIC SW21 free of charge, HW4 subject to charge |
| 外壳材料 | ABS |
| IP防护等级 | IP30 |
| 维护 | 无需维护(标准室内应用) |
| 尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
| 重量 | Approx. 200 g |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码