13921186818

相关文章
Related Articles详细介绍
| 处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h,0.01-1m³/h | 水泵功率 | 0.37kw,0.37kw |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220v | 扬程 | 10m |
| 测量范围 | -100 ~ +20°C | 外形尺寸 | 190mm |
| 环境温度 | -40 ~ +75°C℃ | 仪器种类 | 在线 |
| 电源电压 | 220V | 准确度 | 1 |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
密析尔在线露点仪工业水分测定仪,面板或台式湿度计,具有读数显示、模拟和数字输出和双报警功能,同时拥有出色的可靠性和可重复性。

| 常规参数 | |
| 湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点 0–3000 ppmv ppmvppmV 输出或非标准露点量程必须在订货时提出 |
| 湿度精度 | ±2°C 露点 |
| 响应时间 | T95 为五分钟 (从干到湿) |
| 重复性 | 0.5°C 露点 |
| 电气参数 | |
| 输出信号 | 4-20或0-20 mA RS232 |
| 电压 | 85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
| 负载 | 大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V |
| 功耗 | 大60 mA |
| 操作参数 | |
| 工作湿度 | 0– RH |
| 操作温度 | 监测器: 0 ~ 50°C 传感器: -40 ~ +60°C |
| 温度补偿 | -20 ~ +50°C 注:变送器的精度仅在此温度范围内有效:-20/+50°C |
| 存储温度 | 监测器: -40 ~ 85°C 传感器: -40 ~ +60°C |
| 技术参数 | |
| 防护等级 | 监测器: 仅前面板IP65 (NEMA 12) 传感器: IP66 (NEMA 4) |
| 尺寸 | 显示仪: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安装空隙 传感器: 132 x 27A/F mm (长度 X 六角端面直径) |
| 过滤器 | HDPE |
| 重量 | 监测器: ~210g 传感器:传感器 |
| 电气连接 | 传感器单元提供 |
| 报警 | 报警点的前面板配置 |
| 传感器电缆 | 标准提供0.8m 大800m |
| 电源电缆 | 2m |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码