15251692958
相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | 50L/D-20T/Dm³/h | 功率 | 2200w |
---|---|---|---|
叶片数 | 多叶 | 扬程 | 10m,0-100m |
测量范围 | 100 | 仪器种类 | 热导式 |
基本误差 | 0.1%FS | 气体流量 | 2ml/min |
外形尺寸 | 190*150*100mm | 显示方式 | 数字式 |
电源电压 | 24V | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
密析尔XZR400 Series 氧气分析仪采用密析尔参比标准内置 (MSRS) 技术。用于测量惰性气体中的氧含量控 制惰性气体的纯度,例如 N2, CO2, He, Ar 和 Kr。XZR400适用于气瓶充气和其他需要精密氧测量的领域。有4种不同的机型和不同的内部配置可以选择包括泵,流量警报和数字通信,满足不同客 户的需求。
亮点
技术特征
台式+便携式
微电脑控制、液晶显示
菜单式界面、PVC操作面板
内置数据存储功能
电网电源、充电电池双供电模式
具数据再分析、处理、试验报告输出功能
微型打印机
RS232接口
网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
密析尔XZR400 Series 氧气分析仪技术参数:
传感器类型 | |||||
测量原理 | 参比标准内置的氧化锆传感器和S Type T/C | ||||
性能 | |||||
气质要求 | 洁净及干燥的气体杂质小于3μm | ||||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可选高到 ) | ||||
低检测极限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | ||||
精度(固定误差) | 小于读数的2% | ||||
响应时间 | <11 s | ||||
重复性 | 读数的±0.1% | ||||
稳定性 | 每月1% | ||||
线性 | 优于 ±1% | ||||
漂移 | 每周读数<1% | ||||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h内置快速回路 | ||||
大样气压力 | 2 barg(29 psig) | ||||
高样气温度 | +100°C (+212°F) | ||||
环境压力补偿 | 内置标注 | ||||
可选的传感器 | |||||
湿度传感器 | Easidew安装可选 | ||||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | ||||
样气流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | ||||
输出 | |||||
模拟输出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔离输出 | ||||
数字通讯输出 | Modbus RTU over RS485协议 (标准XZR400A1) RS232 输出(可选) | ||||
输出负载 | 超过1,000 Ω | ||||
自我争端 | 通过 HMI | ||||
输出范围 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由设置高可到0 ~ O2 | ||||
报警 | 2 限值警报,可自由配置 1 一般故障警报包括 1 流量警报远程流量警报 (可选) | ||||
显示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之间 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之间 0.01%在 1% 到 10% 之间 0.1%在 10 到 25% 之 | ||||
电源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||||
功率 | 50 VA | ||||
操作环境 | |||||
环境温度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | ||||
传感器温度 | 优化在 634°C | ||||
环境湿度 | 5 ~ 90% RH无冷凝 | ||||
机械参数 | |||||
型号 | 尺寸 | 重量 | 气路连接 | 防护等级 | |
机架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 | |
壁挂式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 | |
柜面摆放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 | |
便携式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 | |
样气连接: | 所有气体接头均为wagelok (MALE) 接头 (316 SS) |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码