15251692958
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
DISPLAY OF MEASURING POINTS | Up to 4 measuring points |
---|---|
设备类型 | RMS Display |
应用范围 | -20…70 °C / 0…100 %RH |
电源/功耗 | 24 VDC ±10 % / <100 mA / PoE: 802.3af-2003, Class 1 |
AC ADAPTER REQUIREMENTS | 24 VDC ±10 % / >4 W / power-limited |
测量间隔 | 10 s |
通讯接口 | 以太网 |
PROTOCOLS | HTTP |
阻燃类 | UL94-V2 |
外壳材料 | PC / ABS |
IP防护等级 | IP65 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
DISPLAY DIAGONAL | 2.26 inch |
储运条件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
尺寸 | 105 x 113 x 38 mm |
重量 | 206 g |
产品咨询
联系我们
无锡徽科特测控技术有限公司 公司地址:无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码